Marka | Foxboro |
Ürün | 244LD-SS1L1RNMHZZZ-H1 |
Tanım | Akıllı Yüzdürme Verici w/Tork Tüpü |
Sipariş kodu | IMP4748117 |
Ağırlık | 16 |
Gümrük tarife numarası | 9026.1000 |
Teknik özellik | 244LD-SS1L1RNMHZZZ-HM1 Ağırlık: 16.000 KG Uyum numarası: 9026.1000 Menşe Ülke: Fransa PSS Referans: EML0710 G-EN 244LD FONKSİYONU: Sıvı seviyesi, arayüz veya sıvıların yoğunluğu için ölçümler yapmak üzere tasarlanmış akıllı verici. Ölçüm, Arşimet Yüzdürme Prensibine dayanmaktadır. S GOFRET GÖVDE MALZEMESİ (İşlem Islatılmış): SS 1.4404 316L/1.4435'e eşdeğer, -60° C'den +400° C'ye kadar uygulama S TORK TÜP MALZEMESİ (İşlem Islatılmış): SS 1.4404 316L 1 GOFRET GÖVDE FLANŞINA eşdeğer BOYUT: DN80 L1 GOFRET VÜCUT BASINCI DERECESİ VE KONTAK YÜZÜ: PN250 (PN16 - PN250) L/L (Lens Yüzü/Lens Yüzü DIN 2696'ya göre) R GOFRET GÖVDE MONTAJ YÖNÜ: (Amplifikatör Gövde Sağa Monte N VERSİYONU: Taban VERSİYONU LEVELSTAR - (244LD) M KABLO GİRİŞİ: M20x1.5 kablo rakoru olmadan H İLETİŞİM: HART® 7 ve 4 ila 20 mA ZZZ ELEKTRİK SINIFLANDIRMASI: Genel için Amaçlı Alanlar, patlamaya dayanıklı değil H OPSİYONEL MODEL SONİĞİ (ES) DAHİL: Gövde Komple Paslanmaz Çelik M OPSİYONEL MODEL SONEK (ES) DAHİL: Bakım için Harici Butonlar 1 OPSİYONEL MODEL SONİĞİ (ES) DAHİL: EN 10204-2.1, Uygunluk Sertifikası Etiketler 1 Kalibre Aralığı 0 - 100 %1 Düşük Yoğunluk 1000 kg/m³ 1 Üst Yoğunluk 1.2 kg/m³ |
Foxboro - 244LD-SS1L1RNMHZZZ-H1 Akıllı Yüzdürme Verici w/Tork Tüpü ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.
Tork Borulu Akıllı Yüzdürme Verici
Akıllı Vorteks Debimetresi, Gofret
Akıllı Valf Pozisyonerleri
Basınç Transmitteri
püskürtme memesi
Pnömatik konumlandırıcı
Basınç vericisi
Basınç Transmitteri
flanş verici
Basınç vericisi.
D/p verici
D/p verici
İletişim İletkenliği/Direnç Sensörü
Akıllı Pozisyoner (Kendinden Güvenli)