BRAND | X-Rite |
Product | 50-10026 |
Description | Densitometre mit Bluetooth kesin |
Internal code | IMP357209 |
Weight | 1 |
Technical specification | Kapalı Fonksiyonlar: Yoğun CMYK+Dmax (Özel) Katılım farkı/Tüm yoğunluklar Ton ölçüsü/Yüzey kaplaması/Kontrast/ Farbannahme Basınç Algılama Hattı Baskı Plakası Ölçümü Yazılım ve Bağlantı: eXact Manager (Cihaz Yönetimi ve Yapılandırma, Firmware Güncellemeleri, Yedeklemeler vb.), DataCatcher (Microsoft Excel'de veri aktarımı), uyumluluk Mürekkep Formülasyonu, Renk-IQC, Pantone-Live USB kablosu veya kalbellos ile veri aktarımı Bluetooth Arayüzü Ölçülen 1,5 mm, 2 mm, 4 mm veya 6 mm Elle Spektralfotometre ve Densitometre XRGA standardına uygun, bunun için ideal ölçüm cihazı Tüm renkler ve tüm renkler için baskı hattı ve QS çalışması Yoğunluk Ölçümleri, Yönlü Bağlı Ölçüm 45°/0°-Ringoptik tarafından Teslimat kapsamı: Şarj Cihazı, Kullanım Kılavuzu, USB Kablosu, Taşıma Çantası, Yazılım eXact Manager ve DataCatcher, Bluetooth Çubuğu |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for X-Rite - 50-10026 Densitometre mit Bluetooth kesin number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Turkey Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Spektrofotometre
Çok Açı Spektrofotometre (11 açıları)
Renk Tonu Ölçer
spektrometre
Gelişmiş kesin
(Gün ışığı / Tungsten Blend) 48" T12 Lambası Seti
Yedek Batarya
Yazılım
Renk ölçüm cihazı
densitometre
X-Rite
Spektrofotometre
ölçüm cihazı
ölçüm cihazı
güç kaynağı
Spektrofotometre