BRAND | Voltcraft |
Product | VC-5080 |
Description | el multimetre |
Internal code | IMP1872222 |
Weight | 0.46 |
Technical specification | AC iç direnç: 10 MΩ · Ekran (dijital/mekanik/analog): analog · DC iç direnç: 10 MΩ · Frekans aralığı: 0,01 - 25 kHz · Ağırlık: 460 g · Temel doğruluk (artı/eksi): %3 · Ölçüm aralığı A/DC maks: 10 A · Ölçüm aralığı A/DC min.: 0,5 µA · Ölçüm aralığı Frekans: 0,01 - 25 kHz · Ölçüm aralığı V/AC maks.: 500 V · Ölçüm aralığı V/AC min.: 0,2 V · Ölçüm aralığı V/DC maks.: 500 V · Ölçüm aralığı V/DC min.: 0,001 V · Direnç ölçüm aralığı: 0,1 Ω - 200 MΩ · Ölçüm kategorisi (LOV): CAT III 500 V · Ürün Boyutlar, genişlik: 105 mm · Ürün ölçüleri, yükseklik: 160 mm · Ürün boyutu, uzunluk: 40 mm · Arayüzler: Yok · Gerilim beslemesi (ayrıntılar): 9 V blok; 2x mikro pil (AAA) · Gerilim ölçümü: AC/DC · Akım ölçümü: DC |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Voltcraft - VC-5080 el multimetre number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Turkey Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Termal kamera
Laboratuvar güç kaynağı
Malzeme nem ölçer
MANYETIK ALAN OLCER
Kalibre edilmiş akım kelepçesi
NiMH yuvarlak hücreli şarj cihazı
Laboratuvar güç kaynağı
takometre
enerji maliyet ölçer
Enerji tüketimi ölçer
Hava probu
laboratuvar güç kaynağı
IR termometre
dijital multimetre
LCR ölçer
2 kutuplu voltaj test cihazı
kızılötesi termometre
Malzeme nem ölçer
el osiloskop
Ölçüm cihazı çantası
Timsah klip fişi
sıcaklık ölçüm cihazı
termometre
Şarj
güç kaynağı
ölçüm hattı