BRAND | Carlo Gavazzi |
Product | CTD1X605AXXX |
Description | Akım Trafosu |
Internal code | IMP241838 |
Weight | 1 |
Technical specification | AC Akım Trafosu (maks. 23mm φ kablo) Tip CTD-1X • Kablo ve bara tipi akım trafosu • 0,5 sınıf, 50 ila 300 A arası akımlar • Çıkarılabilir DIN rayı montaj tutucusu • Çıkarılabilir panel sabitleme klipsleri • 2 kablo/bara-bar izole sabitleme vidası • Çift vidalı terminaller (8 telli bağlantılara kadar) • Mühürlenebilir terminal bloğu kapakları Ürün Açıklaması Sipariş Anahtarı CTD-1X 100 5A XXX DIN-raylı kablo/bara-bar tipi akım trafosu, bara/bara-bar ve panel montaj imkanı. Tip Seçimi Birincil akım 50 ila 300A arası (Aralık Tablosuna bakın) Nominal birincil akımlar 50 A ila 300 A. İkincil akım 1A 5A Model Birincil akım İkincil akım Seçeneği İsteğe bağlı sabitleme kiti: CTD-kiti Seçenek XXX:hiçbiri XTX: tropikalizasyon InputSpesifikasyonlar Çalışma frekansı48 ila 62 Hz Maks. sistem gerilimi0,72 kV Nominal yalıtım seviyesi3 kV/1 dk. @50 Hz Yalıtım sınıfı E (maks. 75° C) Kısa süreli akım derecesi Ith Tipik 100 In/1 s Idyn 2.5 Ith Kısa süreli termal akım Ith yine de kablo/bara boyutu ile sınırlıdır Genişletilmiş akım değeri% 120 Güvenlik faktörü (FS) ≤ 5 (Sınıf: 0.5, 1 ve 3) Genel Özellikler EN60044-1'e göre standartlar Gövde ABS, kendiliğinden sönen: UL 94 V-0 DIN-raylı bara montajı ve panel montajı Standart aksesuarlarİki terminal bloğu vidası. İki adet kapatılabilir terminal bloğu kapağı. İki panel montaj sabitleme klipsi. Bir DIN ray adaptörü. İsteğe bağlı aksesuarlar Genişletilmiş sabitleme kiti CTD-Kit: Altı kablo/bara sabitleme vidaları. Kablo/bara-bar sabitleme vidaları için altı plastik kapak. İki panel montaj sabitleme klipsi. Özel özellikler1 İkincil akım, Tropikalizasyon Çalışma sıcaklığı -25° C ila+60° C (-13° F ila 140° F) (RH <% 90 yoğuşmasız @ 40° C) Depolama sıcaklığı-30° C ila+70° C (-22° F ila 158° F) (RH <% 90 yoğuşmasız @ 40° C) Onay CE, cURus ve CSA ConnectionScrew tipi Kablo kesit alanı 1,5 ila 6 mm2 Terminal bloğu vidalarıyla ilgili min/Max vidalar sıkma torku: 1'den 2 Nm'ye Maksimum vida sıkma torku kablo/bara-bar sabitleme vidaları ile ilgili: 0,3 Nm Koruma derecesi IP00 IP20 (mühürlenebilir terminal bloğu kapakları+tel termi nals ile) Kablo ÇapıMaks. 23 mm Bara SizeMax. 20x5 mm Ağırlık 150 ila 200 g Çıktı Özellikleri |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for Carlo Gavazzi - CTD1X605AXXX Akım Trafosu number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Turkey Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
ATEX İİ1GEXİAİİCT6 İİ1DEXİAİİİCT100CİP67 MAGN. R.1
3P-SSC-DC İN-ZC 600V 3X30A 1200VP-E-CLP MNTR
2PH S/START 220-600V 12A 100-240V İ/P+RLY
3P-SSC-DC IN-ZC 600V 3X25A 1200VP-e-CLP MNTR
2PH KOMPOZİSYONU/BAŞLANGIÇ 220-400V 16A 110-400V İ/P+RLY
EK D KOMPAKT 3 FAZLI ENERJİ SAYACI REV.0
3_FAZ BÖLÜNMÜŞ ÇEKİRDEKLİ AKIM SENSÖRLERİ EM271 REV.2
2PH S/START 220-600V 16A 100-240V İ/P+RLY
3P -SSC İ İN - 16FC 600V 3X20A 1200VP-MNTR
3P -SSC İ İN - 1FC 600V 3X20A 1200VP-MNTR
3P -SSC İ İÇİNDE - 4FC 600V 3X20A 1200VP-MNTR
3P -SSC İ - PA 600V 3X20A 1200VP-OTP
3P -SSC V İN - 16FC 600V 3X20A 1200VP-MNTR
3P -SSC V İN - 1FC 600V 3X20A 1200VP-MNTR
3P -SSC V İN - 4FC 600V 3X20A 1200VP-MNTR
3P -SSC V - PA 600V 3X20A 1200VP-OTP
3P -SSC V İN - SS + 16FC 600V 3X20A 1200VP-MNTR
3P -SSC V İN - SS 600V 3X20A 1200VP-MNTR
AC SÜRÜCÜ 230V 1PH 0.20KW BOYUTU1 F
AC SÜRÜCÜ 230V 1PH 0.40KW BOYUTU1 F
2PH S/START 220-400V 16A 110-400V İ/P+RLY
2PH S/START 220-400V 16A 24V İ/P+RLY
3P-SSC-DC İN-ZC 600V 3X40A 1200VP-E-CLP OTP
UPROX DR Tİ PL M18 4-20MA+NPN, PLG
UPROX DR TI PL M18 4-20mA + NPN, CAB
UPROX DR Tİ PL M18 0-10V+NPN, PLG
UPROX DR Tİ PL M18 0-10V+NPN, KABİN
Yakınlık Sensörü
Yakınlık Sensörü
UPROX DR Tİ PL M18 0-10V+PNP, PLG