BRAND | Ari Armaturen |
Product | ARI-STEVI 470/422 (Figur 23.470 DN 25) |
Description | flanş ve sc ile kontrol vanası pasaj |
Internal code | IMP603353 |
Weight | 1 |
Technical specification | TR-JS1049 DN 25 Veri Sayfası:470001-1.pdf İşletim Kılavuzu:0040305000-1.pdf Basınç: PN 25 Flanş deliği: DIN PN25'e göre Kol Uzatma: Şişirme keçesi Agrega Direnci: Orta Gaz/Damf KVS Değeri: 4 Tanım hattı: aynı prosente İğne sızdırmazlığı: Çatı kapları/PTFE grafik Son Denetim: APZ EN10204 3.1 Gömme Malzeme Denetimi: APZ EN10204 3.1 Antrieb: PREMIO 2.2 kN 0,38/0,45mm Voltaj: 230V 50/60Hz Yıldız hızı: 0.38mm/sn 0.45mm/sn Çalışma zamanı: 53/45s maks. Kapatma Basıncı (bar): 25 İğne mesafesi: 83mm Bağlantı: Gömlekli M10 Valf göbeği: Hub 20mm Bağlantı: 4 kutuplu bağlantı parçası |
Please send us your request per e-mail, so we can send you our offer with competitive prices and delivery time for ARI - ARI-STEVI 470/422 (Figur 23.470 DN 25) flanş ve sc ile kontrol vanası pasaj number or any other model you need. We can offer competitive price, and delivery time with wide products distribution network in Turkey Industrial products Market.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Düz kapatma vanası
Düz kapatma vanası
Elektrikli itme tahrik
valf
Flanşlı ve körüklü keçeli düz kontrol valfi
Flanşlı düz kapatma vanası
Valf
yönetim kurulu desteği
yıkayıcı
devre diyagramı çıkartması
altıgen somun
diş kilit yıkayıcı
potansiyometre
seçenek için bağlantı kablosu: potansiyometre
kendinden kılavuzlu vida
Spiral yay
slayt bloğu
kanat ucu
konnektör, 3 kutuplu